Size Guides

Men's Clothing

Sport Shirts

Alpha Size Size Neck Chest Waist
INCH CM INCH CM INCH CM
XS 34-36 14.5 37 34.5-36.5 88-93 28.5-30.5 72-77
S 37-38 15 38 37-38.5 94-98 31.5-32.5 80-83
M 39-41 15.5-16 39 -41 39-41.5 99-105 33.5-35.5 85-90
L 42-44 16.5 42 42-44.5 107-113 36.5-38.5 93-98
XL 45-47 17-17.5 43-44 45-47.5 114-121 39.5-41.5 100-103
XXL 48-50 18 46 48-50.5 122-128 42.5-44.5 108-113

Dress Shirts

Alpha Size Size Neck Sleeve Chest Waist
INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM
XS 14.5Neck/32Sleeve 14.5 37 32 81 34.5-36.5 88-93 28.5-30.5 72-77
S 15Neck/32Sleeve 15 38 32 81 37-38.5 94-98 31.5-32.5 80-83
15Neck/33Sleeve 15 38 33 84 37-38.5 94-98 31.5-32.5 80-83
M 15.5 Neck/33 Sleeve 15.5 39 33 84 39-40.5 99-103 33.5-34.5 85-88
16 Neck/34 Sleeve 16 41 34 86 41-42.5 104-108 33.5-36.5 90-93
L 16.5 Neck/34 Sleeve 16.5 42 34 86 43-44.5 109-113 37.5-38.5 95-98
XL 17 Neck/34 Sleeve 17 43 34 86 45-46.5 114-118 39.5-40.5 100-103
17.5 Neck/34 Sleeve 17.5 44 34 86 47-47.5 118-119 41.5-42.5 104-106
17.5 Neck/35 Sleeve 17.5 44 35 88 47-47.5 118-119 41.5-42.5 104-106

T-Shirts, Polo & Rugby Shirts

Slim Fit

Alpha Size Chest Shoulder Span Front Length Back Length Sleeve Length
INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM
XS 37.5 95 17 43 26 66 27 69

7.5

19
S 39.5 100 17.5 44 26.75 68 27.75 70 8 20
M 41.5 105 18 46 27.5 70 28.5 72 8.5 22
L 44.5 113 18.75 48 28.5 72 29.5 75 9 23
XL 47.5 121 19.5 50 29.5 75 30.5 77 9.5 24
XXL 50.5 128 20.25 51 30.5 77 31.5 80 10 25

Regular Fit

Alpha Size Chest Shoulder Span Front Length Back Length Sleeve Length
IN CM IN CM IN CM IN CM IN CM
XS 40 102 17.5 44 27 69 28.5 72 >8.5 22
S 42 107 18 46 27.75 70 29.25 74 9 23
M 44 112 18.5 47 28.5 72 30 76 9.5 24
L 47 119 19.25 49 29.5 75 31 79 10 25
XL 50 127 20 51 30.5 77 32 81 10.5 27
XXL 53 135 20.75 53 31.5 80 33 84 11 28

Sweaters

Alpha Size Size Neck Chest Waist
IN CM IN CM IN CM
XS 34-36 14.5 37 34.5-36.5 88-93 28.5-30.5 72-77
S 37-38 15 38 37-38.5 94-98 31.5-32.5 80-83
M 39-41 15.5-16 39 -41 39-41.5 99-105 33.5-35.5 85-90
L 42-44 16.5 42 42-44.5 107-113 36.5-38.5 93-98
XL 45-47 17-17.5 43-44 45-47.5 114-121 39.5-41.5 100-103
XXL 48-50 18 46 48-50.5 122-128 42.5-44.5 108-113

Outerwear

Alpha Size Size Neck Chest Waist
IN CM IN CM IN CM
XS 34-36 14.5 37 34.5-36.5 88-93 28.5-30.5 72-77
S 37-38 15 38 37-38.5 94-98 31.5-32.5 80-83
M 39-41 15.5-16 39 -41 39-41.5 99-105 33.5-35.5 85-90
L 42-44 16.5 42 42-44.5 107-113 36.5-38.5 93-98
XL 45-47 17-17.5 43-44 45-47.5 114-121 39.5-41.5 100-103
XXL 48-50 18 46 48-50.5 122-128 42.5-44.5 108-113

Casual Pants

Alpha Size Size Waist Hip
IN CM IN CM
XS 28-29 28.5-29.5 72-75 36-37 91-94
S 30-32 30.5-32.5 77-83 38-40 97-102
M 33-36 33.5-36.5 85-93 41-44 104-112
L 37-40 37.5-40.5 95-103 45-48 114-122
XL 42-44 42.5-44.5 108-113 50-52 127-132
XXL 46-48 46.5-48.5 118-123 54-56 137-142

Dress Pants

Size Waist Seat Length
IN CM IN CM IN CM
28W/32L 28.5 72 36 91 37 94
30W/32L 30.5 77 38 94 37 94
32W/32L 32.5 83 40 102 37 94
34W/32L 34.5 88 42 107 37 94
36W/32L 36.5 93 44 36 37 94
38W/32L 38.5 98 46 117 37 94
40W/32L 40.5 103 48 122 37 94

Sweatshirts

Alpha Size Chest Shoulder Span Front Length Back Length Sleeve Length
IN CM IN CM IN CM IN CM IN CM
XS 40 102 17.5 44 27 69 28.5 72

8.5

22
S 42 107 18 46 27.75 70 29.25 74 23
M 44 112 18.5 47 28.5 72 30 76 9.5 24
L 47 119 19.25 49 29.5 75 31 79 10 25
XL 50 127 20 51 30.5 77 32 81 10.5 27
XXL 53 135 20.75 53 31.5 80 33 84 11 28

Sweatpants

Alpha Size  Size Waist Hip
IN CM IN CM
XS 28-29 28.5-29.5 72-75 36-37 91-94
S 30-32 30.5-32.5 77-83 38-40 97-102
M 33-36 33.5-36.5 85-93 41-44 104-112 
L 37-40 37.5-40.5 95-103 45-48 114-122 
XL 42-44 42.5-44.5 108-113  50-52 127-132 
XXL 46-48 46.5-48.5 118-123 54-56 137-142

Belts

Alpha Size Size Waist Length
IN CM IN CM
S 32 32 81 40 102
M 34 34 86 43.5 110
36 36 91 43.5 110
L 38 38 96 46.5 118
40 40 101 46.5 118

Women's Clothing

Alpha Size Size Bust Waist Hip
IN CM IN CM IN CM
XXS 0 US/4 AU 32 81 25.5 65 35 89
XS 2 US/6 AU 33 84 26.5 67 36 91
S 4 US/8 AU 34 86 27.5 70 37 94
6US/8 AU 35 89 28.5 72 38 97
M 8 US/12 AU 36 91 29.5 75 39 99
10 US/14 AU 37 94 30.5 77 40 102
L 12 US/16 AU 38.5 98 32 81 41.5 105
14 US/18 AU 40 102 33.5 85 43 109
XL 16 US/20 AU 42 107 35.5 90 45 114